<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schon süchtig? Der 15 Fragen Twitter-Schnelltest!</title>
	<atom:link href="http://www.online-cash.org/schon-suchtig-der-15-fragen-twitter-schnelltest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-cash.org/schon-suchtig-der-15-fragen-twitter-schnelltest/</link>
	<description>Geld verdienen im Internet als Affiliate mit Partnerprogrammen und WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 21:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Heidi</title>
		<link>http://www.online-cash.org/schon-suchtig-der-15-fragen-twitter-schnelltest/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 15:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-cash.org/?p=777#comment-1111</guid>
		<description>Also ich weiß nicht, ich kann diesem Twitter-Kram nix abgewinnen. Liegt vielleicht aber auch daran, daß ich denke, es geht keinen was an, was ich den ganzen Tag so treibe. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Also ich weiß nicht, ich kann diesem Twitter-Kram nix abgewinnen. Liegt vielleicht aber auch daran, daß ich denke, es geht keinen was an, was ich den ganzen Tag so treibe. <img src='http://www.online-cash.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://www.online-cash.org/schon-suchtig-der-15-fragen-twitter-schnelltest/#comment-402</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-cash.org/?p=777#comment-402</guid>
		<description>Hm ich glaube schon das man bei dem Test relativ leicht über 50% kommt. Für regelmäßige Twitter Nutzer als möglicherweise wirklich ein Standardergebnis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Hm ich glaube schon das man bei dem Test relativ leicht über 50% kommt. Für regelmäßige Twitter Nutzer als möglicherweise wirklich ein Standardergebnis.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha (GfM)</title>
		<link>http://www.online-cash.org/schon-suchtig-der-15-fragen-twitter-schnelltest/#comment-389</link>
		<dc:creator>Sascha (GfM)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-cash.org/?p=777#comment-389</guid>
		<description>Hm, ist 62% ein Standard-Ergebnis? Das kam bei mir auch raus. Aber ich befürchte die Sache wird von Tag zu Tag schlimmer....^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Hm, ist 62% ein Standard-Ergebnis? Das kam bei mir auch raus. Aber ich befürchte die Sache wird von Tag zu Tag schlimmer&#8230;.^^</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://www.online-cash.org/schon-suchtig-der-15-fragen-twitter-schnelltest/#comment-388</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-cash.org/?p=777#comment-388</guid>
		<description>@Andy Wir sind auch alle lange ohne Twitter ausgekommen, also halb so wild finde ich.

@Luigi Hab ich auch nicht vor, mal noch kann ich mich selbst besser einschätzen als irgendein Test. Wegen Link - nix zu danken, sowas gehört dazu.

@Markus Ich werde den Test in ein paar Wochen garantiert auch nochmal wiederholen. Mal schauen was dann erschreckendes dabei herauskommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>@Andy Wir sind auch alle lange ohne Twitter ausgekommen, also halb so wild finde ich.</p>
<p>@Luigi Hab ich auch nicht vor, mal noch kann ich mich selbst besser einschätzen als irgendein Test. Wegen Link &#8211; nix zu danken, sowas gehört dazu.</p>
<p>@Markus Ich werde den Test in ein paar Wochen garantiert auch nochmal wiederholen. Mal schauen was dann erschreckendes dabei herauskommt.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.online-cash.org/schon-suchtig-der-15-fragen-twitter-schnelltest/#comment-387</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-cash.org/?p=777#comment-387</guid>
		<description>bei mir sinds 50% ich denke aber wenn ich den test in einigen wochen wiederholen würde, wäre es um einiges mehr :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>bei mir sinds 50% ich denke aber wenn ich den test in einigen wochen wiederholen würde, wäre es um einiges mehr <img src='http://www.online-cash.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luigi</title>
		<link>http://www.online-cash.org/schon-suchtig-der-15-fragen-twitter-schnelltest/#comment-385</link>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-cash.org/?p=777#comment-385</guid>
		<description>Schon richtig den Test nur als kleinen Zeitvertreib zu sehen. Mach dir keinen Kopp wegen den 62%. 

Danke für den Link!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Schon richtig den Test nur als kleinen Zeitvertreib zu sehen. Mach dir keinen Kopp wegen den 62%. </p>
<p>Danke für den Link!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.online-cash.org/schon-suchtig-der-15-fragen-twitter-schnelltest/#comment-382</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-cash.org/?p=777#comment-382</guid>
		<description>Bei mir sieht es da auch sehr schlecht aus...Leider komm nicht zum Twittern</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Bei mir sieht es da auch sehr schlecht aus&#8230;Leider komm nicht zum Twittern</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://www.online-cash.org/schon-suchtig-der-15-fragen-twitter-schnelltest/#comment-380</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-cash.org/?p=777#comment-380</guid>
		<description>Hey, danke für das Lob Sascha. Aber um die Frage ob das nun Talent ist könnte man gewiss auch streiten. Ich nehms aber mal geschmeichelt so hin. :)

Die 62% wirst du bestimmt nicht erreichen, ich würde dich auf maximal 45% schätzen *g*

@Barbara Es gibt mir schon zu denken, aber es ist jetzt nicht so das mich 62% beunruhigen würden. Solange ich nicht fingernägelkauend auf den nächsten Tweet warte ist glaube ich noch alles in Ordnung mit mir ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Hey, danke für das Lob Sascha. Aber um die Frage ob das nun Talent ist könnte man gewiss auch streiten. Ich nehms aber mal geschmeichelt so hin. <img src='http://www.online-cash.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die 62% wirst du bestimmt nicht erreichen, ich würde dich auf maximal 45% schätzen *g*</p>
<p>@Barbara Es gibt mir schon zu denken, aber es ist jetzt nicht so das mich 62% beunruhigen würden. Solange ich nicht fingernägelkauend auf den nächsten Tweet warte ist glaube ich noch alles in Ordnung mit mir <img src='http://www.online-cash.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: barbara</title>
		<link>http://www.online-cash.org/schon-suchtig-der-15-fragen-twitter-schnelltest/#comment-379</link>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-cash.org/?p=777#comment-379</guid>
		<description>dein Ergebnis gibt dir nicht zu denken? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>dein Ergebnis gibt dir nicht zu denken? <img src='http://www.online-cash.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.online-cash.org/schon-suchtig-der-15-fragen-twitter-schnelltest/#comment-376</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.online-cash.org/?p=777#comment-376</guid>
		<description>Bisher wusste ich nicht mal dass es einen solchen Test überhaupt gibt. Piet ich bewundere Dein Talent immer wieder solche Fundstücke im Web heraus zu kramen. Ich habe den Test zwar bisher nicht gemacht, aber ich werde Dich wissen lassen wie er ausgegangen ist :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Bisher wusste ich nicht mal dass es einen solchen Test überhaupt gibt. Piet ich bewundere Dein Talent immer wieder solche Fundstücke im Web heraus zu kramen. Ich habe den Test zwar bisher nicht gemacht, aber ich werde Dich wissen lassen wie er ausgegangen ist <img src='http://www.online-cash.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

